专业名称: | 测量员系统班 |
学费价格: | 6000元/人 |
学习时间: | 15-20天 |
专业类别: | 建筑测量员(系统班) |
1 | 测量基础 | 测量专业基础、测量依据、 测量坐标系统、数学基础 |
2 | 工程识图 | 建筑图、平面图、坐标图、断面图、CAD***图 |
3 | 工程关系 | 测量职责、测量资料、测量员发展方向 |
4 | 学习仪器 | 水准仪、经纬仪、铅垂仪、投线仪、全站仪 |
5 | 学习内容 | 水准测量、角度测量、距离测量、坐标测量、放样测量、对边测量、悬高测量、面积测量、后方交会 |
6 | 专业课程 | 建筑、路桥、煤矿、隧道、地形、水利(根据所报专业选择其中一种) |
7 | 实践内容 | 水准测量、角度测量、坐标测量、坐标放样、后方交会、对边测量、面积测量、悬高测量 |
培训承诺:为学员报销交通费、学会为止,可为学习优秀的学员免费安置工作!
二:晚上班:周1-5 晚上19:00-21:00
三:周末班:周六、日 上午9:00-11:00 下午14:00-17:00
L | 直线 | A | 圆弧 | ||||
C | 圆 | T | 多行文字 | ||||
XL | 射线 | B | 块定义 | ||||
E | 删除 | I | 块插入 | ||||
H | 填充 | W | 定义块文件 | ||||
TR | 修剪 | CO | 复制 | ||||
EX | 延伸 | MI | 镜像 | ||||
PO | 点 | O | 偏移 | ||||
S | 拉伸 | F | 倒圆角 | ||||
U | 返回 | D | 标注样式 | ||||
DDI | 直径标注 | DLI | 线性标注 | ||||
DAN | 角度标注 | DRA | 半径标注 | ||||
OP | 系统选项设置 | OS | 对像捕捉设置 |
CAD常用快捷键命令
联系人:孙老师
手 机:18092302825
邮 箱:381838@qq.com
公 司:陕西浩荣测量员培训中心
地 址:西安市莲湖区桃园北路鑫苑中心